深南電路7月7日發(fā)布消息,7月6日,公司接待中信保誠(chéng)基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員證券事務(wù)代表 謝丹,投資者關(guān)系經(jīng)理 郭家旭,接待地點(diǎn)深南電路股份有限公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
交流主要內(nèi)容: Q1、請(qǐng)介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體規(guī)劃布局情況。 公司專(zhuān)注于電子互聯(lián)領(lǐng)域,在不斷強(qiáng)化PCB業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位的同時(shí),大力發(fā)展與其“技術(shù)同根”的封裝基板業(yè)務(wù)及“客戶(hù)同源”的電子裝聯(lián)業(yè)務(wù),形成業(yè)界獨(dú)特的“3-In-One”業(yè)務(wù)布局。公司業(yè)務(wù)覆蓋1級(jí)到3級(jí)封裝產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),具備提供“樣品→中…
(資料圖片)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信保誠(chéng)基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 長(zhǎng)信基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 永贏基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 國(guó)信證券 | 證券公司 |
| 5 | 國(guó)泰君安證券 | 證券公司 |
| 6 | 東方財(cái)富證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,深南電路近一年共接待97家機(jī)構(gòu)186次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-29 | 6 | ||||||
| 2023-05-17 | 9 | - | |||||
| 2023-05-03 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-03 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-27 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-21 | 16 | ||||||
| 2023-03-15 | 60 | - | |||||
| 2023-02-14 | 8 | - | - | - | - | ||
| 2023-01-19 | 3 | - | |||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月7日,億嘉和、致遠(yuǎn)互聯(lián)、中文傳媒、麥瀾德、佳禾食品、廣電計(jì)量等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 108 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-06-01 |
| 600373 | 中文傳媒 | 91 | IR電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)接待投資機(jī)構(gòu),業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)接待,電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
| 688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-13 |
| 605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 61 | 投資者線上交流會(huì),線上 | 2023-07-06 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉