嘉美包裝3月8日發布消息,3月6日,公司接待國泰君安證券等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 陳強,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
首先,由公司董事會秘書陳強先生對公司整體情況作了簡要介紹。 公司2019年底上市,這三年疫情對客戶的最終終端消費沖擊較大,而公司服務的客戶主要是帶有禮品屬性的飲料品牌,因此公司相比同業來說受到的沖擊更大,尤其是2020和2022年都有比較大的負面影響,2021年相對來說比較正常。2023年后,隨著…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國泰君安證券 | 證券公司 | 顧一格 |
| 2 | 廣發基金 | 基金管理公司 | 吳曉鋼 |
| 3 | 中歐基金 | 基金管理公司 | 張杰 |
| 4 | 人保資產 | 保險資產管理公司 | 田露瑤 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,嘉美包裝近一年共接待72家機構78次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-16 | 4 | 0.68 | 2.05 | -0.91 | 2.12 | 1.80 | -1.50 |
| 2022-10-28 | 15 | -4.56 | -2.53 | 0.76 | -3.64 | -8.91 | -6.22 |
| 2022-09-08 | 1 | 0.00 | -5.25 | -7.25 | -1.39 | -2.65 | -2.75 |
| 2022-08-31 | 5 | 1.71 | 0.49 | -5.12 | 2.57 | 1.07 | -3.85 |
| 2022-08-29 | 24 | 2.49 | 3.23 | -0.25 | 2.82 | 5.05 | -0.78 |
| 2022-05-24 | 13 | 2.05 | 4.62 | 5.90 | 1.44 | 1.28 | -0.68 |
| 2022-05-11 | 1 | 1.31 | 3.39 | 3.92 | 1.75 | 3.00 | 3.75 |
| 2022-04-22 | 15 | -9.89 | -11.72 | -11.95 | -4.94 | -11.80 | -11.04 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
3月8日,安必平、諾禾致源、龍芯中科、益客食品、中科星圖、容大感光等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688393 | 安必平 | 102 | 現場參觀,分析師會議,路演活動,其他 | 2023-02-01 |
| 688315 | 諾禾致源 | 91 | 現場參觀 | 2023-03-02 |
| 688047 | 龍芯中科 | 59 | 現場參觀 | 2023-02-01 |
| 301116 | 益客食品 | 43 | 特定對象調研,電話會議交流 | 2023-03-06 |
| 688568 | 中科星圖 | 34 | 特定對象調研 | 2023-02-01 |
| 300576 | 容大感光 | 27 | 特定對象調研 | 2023-03-07 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。